| Exposición: | 293º | ||
| Fecha: | 16 y 17 de Mayo del 2009 | ||
| Juez: | Elisa Lopes de Castro (Brasil) | ||
| Categoría: | Intermedia | ||
| Resultado: | Segunda de Clase | ||
| Handler: | Juan Carlos Gutiérrez | ||
| Exposición: | 292º (Circuito Norte 2009 Lima, Copa ProPlan) | ||
| Fecha: | 18 y 19 de Abril del 2009 | ||
| Juez: | César Burbano (Ecuador) | ||
| Categoría: | Intermedia | ||
| Resultado: |
Primera de Clase |
||
| Handler: | Germán Rodriguez | ||
| Exposición: | 290º | ||
| Fecha: | 21 de Febrero del 2009 | ||
| Juez: | Marcos Adler (Argentina) | ||
| Categoría: | Jóvenes, Grupo VI | ||
| Resultado: |
Tercera de Categoría |
||
| Handler: | Marco Copaira | ||
| Exposición: | 289º | ||
| Fecha: | 21 de Febrero del 2009 | ||
| Juez: | Víctor Hugo Mora (Ecuador) | ||
| Categoría: | Jóvenes, Grupo VI | ||
| Resultado: |
Tercera de Categoría |
||
| Handler: | Marco Copaira | ||
| Exposición: | 288º (Gran Semana de Lima) | ||
| Fecha: | 1 de Noviembre del 2008 | ||
| Juez: | Suzzane Blum (Brasil) | ||
| Categoría: | Jóvenes, Grupo VI | ||
| Resultado: |
Segunda de Categoría |
||
| Handler: | Marco Copaira | ||
| Exposición: | 287º (Gran Semana de Lima) | ||
| Fecha: | 2 de Noviembre del 2008 | ||
| Juez: | Eduardo Montoya (Chile) | ||
| Categoría: | Jóvenes, Grupo VI | ||
| Resultado: |
Segunda de Categoría |
||
| Handler: | Marco Copaira | ||
| Exposición: | 286º (Gran Semana de Lima) | ||
| Fecha: | 1 de Noviembre del 2008 | ||
| Juez: | Angel Sandoval (México) | ||
| Categoría: | Jóvenes, Grupo VI | ||
| Resultado: |
Segunda de Categoría |
||
| Handler: | Marco Copaira | ||
| Exposición: | 285º (SICALAM) | ||
| Fecha: | 11 de Octubre del 2008 | ||
| Juez: |
Eduardo Rondón Navas (Perú)
Jaime Ganoza Souza (Perú) |
||
| Categoría: | Jóvenes, Grupo VI | ||
| Resultado: |
Primera de Categoría Mejor de Raza Segunda Joven de Grupo |
||
| Handler: | Marco Copaira | ||
| Exposición: | 284º (SICALAM) | ||
| Fecha: | 10 de Octubre del 2008 | ||
| Juez: | Frank Sabella (USA) | ||
| Categoría: | Jóvenes, Grupo VI | ||
| Resultado: |
Primera de Categoría Segunda Joven de Grupo |
||
| Handler: | Marco Copaira | ||
| Exposición: | NO OFICIAL - Municipalidad de Miraflores | ||
| Fecha: | 5 de Octubre del 2008 | ||
| Juez: | Ermanno Maniero Trovati (Perú) | ||
| Categoría: | Abierta | ||
| Resultado: |
Primera de Grupo VI Tercera de la Exposición |
||
| Handler: | Jorge A. Landa Niada | ||
| Exposición: | 283º | ||
| Fecha: | 7 de Septiembre del 2008 | ||
| Juez: | Patricia Nemirovsky (Argentina) | ||
| Categoría: | Cachorros, Grupo VI | ||
| Resultado: | Segunda de Grupo | ||
| Handler: | José Torres | ||
| Exposición: | 282º | ||
| Fecha: | 7 de Septiembre del 2008 | ||
| Juez: | Sergio Pizzorno (Uruguay) | ||
| Categoría: | Cachorros, Grupo VI | ||
| Resultado: | Tercera de Grupo | ||
| Handler: | José Torres | ||
| Exposición: | 279º | ||
| Fecha: | 19 de Julio del 2008 | ||
| Juez: | René Echeverarria-Cofiño (Puerto Rico) | ||
| Categoría: | Cachorros, Grupo VI | ||
| Resultado: |
Primera de Grupo Cuarta del Best In Show |
||
| Handler: | José Torres | ||
| Exposición: | 276º | ||
| Fecha: | 25 de Mayo del 2008 | ||
| Juez: | Teresa M. Gallo (Argentina) | ||
| Categoría: | Bebés, Grupo VI | ||
| Resultado: |
Tercera de Grupo |
||
| Handler: | Juan Carlos Gutiérrez | ||
| Exposición: | 275º | ||
| Fecha: | 25 de Mayo del 2008 | ||
| Juez: | Fabrizio Pastor Aguilar (Ecuador) | ||
| Categoría: | Bebés, Grupo VI | ||
| Resultado: |
Primera de Grupo Cuarta del Best In Show |
||
| Handler: | Juan Carlos Gutiérrez | ||